Indivíduos
Percentual (%) | mais de R$ 200,00 | R$ 150,00 | R$ 100,00 | R$ 80,00 | R$ 70,00 | R$ 50,00 | R$ 45,00 | R$ 40,00 | R$ 35,00 | R$ 30,00 | R$ 25,00 | R$ 20,00 | R$ 15,00 | R$ 10,00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1,80 | 4,81 | 10,65 | 15,03 | 17,75 | 26,32 | 28,46 | 31,74 | 34,01 | 40,25 | 43,67 | 51,67 | 57,82 | 73,83 | |
REGIÕES DO PAÍS | RM SP | 1,68 | 6,88 | 11,90 | 15,59 | 18,69 | 29,78 | 32,37 | 36,45 | 39,59 | 47,23 | 51,34 | 60,28 | 64,94 | 75,26 |
RM RJ | 1,99 | 4,72 | 8,19 | 10,69 | 12,15 | 17,03 | 17,93 | 21,18 | 23,91 | 27,69 | 30,24 | 39,51 | 47,54 | 71,10 | |
RM BH | 2,08 | 5,79 | 11,31 | 17,15 | 19,87 | 32,38 | 35,39 | 39,40 | 41,27 | 46,34 | 49,10 | 53,02 | 55,84 | 72,77 | |
Outras SE | 1,51 | 5,18 | 11,02 | 16,03 | 19,09 | 25,93 | 27,89 | 31,09 | 32,97 | 37,80 | 40,04 | 47,41 | 54,82 | 75,91 | |
RM SAL | 1,43 | 2,90 | 5,32 | 8,22 | 11,35 | 14,81 | 17,90 | 21,88 | 26,01 | 33,28 | 37,74 | 44,00 | 52,10 | 75,62 | |
RM REC | 2,01 | 5,61 | 11,52 | 14,90 | 16,42 | 20,52 | 21,95 | 24,99 | 27,31 | 33,56 | 37,20 | 46,15 | 52,93 | 67,14 | |
RM FOR | 1,38 | 3,00 | 8,51 | 12,63 | 15,30 | 28,03 | 29,23 | 33,75 | 35,98 | 45,71 | 49,11 | 57,73 | 62,89 | 75,20 | |
Outras NO | 1,52 | 2,32 | 7,27 | 10,51 | 12,88 | 20,29 | 22,29 | 24,67 | 26,54 | 33,47 | 37,54 | 46,96 | 54,13 | 71,24 | |
RM BEL | 4,19 | 8,30 | 20,23 | 25,93 | 29,33 | 38,97 | 40,76 | 44,68 | 47,02 | 54,80 | 58,71 | 64,10 | 69,89 | 81,92 | |
Outras N | 2,15 | 5,06 | 14,55 | 19,41 | 22,57 | 33,80 | 35,31 | 39,72 | 42,02 | 50,47 | 54,60 | 65,88 | 70,99 | 82,16 | |
RM CUR | 2,03 | 6,66 | 15,17 | 21,83 | 24,97 | 38,09 | 43,26 | 47,52 | 50,47 | 55,85 | 59,92 | 65,10 | 69,18 | 79,92 | |
RM POA | 1,80 | 4,93 | 10,01 | 15,80 | 18,28 | 29,85 | 34,68 | 37,27 | 39,62 | 45,73 | 48,37 | 54,96 | 61,27 | 74,11 | |
Outras S | 2,52 | 4,31 | 12,64 | 17,81 | 19,98 | 31,37 | 33,70 | 36,66 | 38,11 | 45,70 | 48,76 | 55,09 | 58,49 | 66,99 | |
DF | 1,86 | 7,59 | 16,14 | 21,85 | 26,69 | 38,55 | 43,37 | 47,45 | 50,04 | 57,49 | 60,47 | 63,82 | 69,61 | 84,31 | |
Outras CO | 1,63 | 5,31 | 9,91 | 15,34 | 18,91 | 26,68 | 28,07 | 30,84 | 34,02 | 38,91 | 45,25 | 53,59 | 59,91 | 73,78 | |
RENDA FAMILIAR MENSAL |
ATÉ R$300 | 2,02 | 3,04 | 5,08 | 7,10 | 7,97 | 11,45 | 12,78 | 14,26 | 15,42 | 18,84 | 20,34 | 25,79 | 30,60 | 50,20 |
R$301-R$500 | 1,83 | 3,91 | 7,40 | 9,97 | 11,75 | 16,07 | 17,22 | 19,93 | 21,64 | 26,49 | 29,45 | 37,68 | 44,94 | 65,90 | |
R$501-R$1000 | 1,72 | 3,93 | 9,31 | 13,07 | 15,15 | 24,20 | 26,71 | 29,80 | 32,34 | 38,88 | 42,18 | 51,21 | 57,24 | 73,93 | |
R$1001-R$1800 | 1,35 | 5,69 | 13,47 | 19,75 | 24,18 | 36,37 | 39,35 | 43,25 | 45,76 | 54,03 | 58,61 | 67,11 | 72,42 | 84,52 | |
R$1801 OU MAIS | 2,29 | 7,22 | 17,11 | 24,06 | 29,06 | 41,21 | 43,73 | 49,18 | 52,46 | 59,78 | 63,84 | 71,50 | 78,51 | 89,23 | |
GRAU DE INSTRUÇÃO |
Analfabeto/ Fundamental 1 incompleto |
0,83 | 2,50 | 5,62 | 7,08 | 8,24 | 12,20 | 13,12 | 15,03 | 15,97 | 20,77 | 22,86 | 28,15 | 33,54 | 50,30 |
Fundamental 1 completo |
2,09 | 4,32 | 7,40 | 9,78 | 11,77 | 17,43 | 19,49 | 21,70 | 22,89 | 28,82 | 31,77 | 38,70 | 44,12 | 62,75 | |
Fundamental 2 incompleto |
2,37 | 5,08 | 12,74 | 16,33 | 19,03 | 26,24 | 28,82 | 32,87 | 35,18 | 40,60 | 43,06 | 51,81 | 58,01 | 75,64 | |
Fundamental 2 completo |
2,06 | 6,44 | 13,68 | 19,84 | 21,17 | 34,54 | 36,23 | 40,00 | 43,33 | 50,24 | 53,66 | 60,48 | 66,41 | 82,50 | |
Médio incompleto |
3,38 | 9,30 | 16,31 | 23,69 | 26,58 | 36,35 | 38,04 | 40,28 | 42,70 | 48,80 | 52,60 | 63,48 | 70,80 | 84,86 | |
Médio completo |
1,73 | 5,27 | 12,87 | 19,18 | 23,97 | 36,45 | 39,18 | 43,91 | 47,24 | 54,60 | 59,80 | 67,55 | 73,51 | 88,35 | |
Universitário incompleto |
0,77 | 3,23 | 11,04 | 16,03 | 19,92 | 32,91 | 36,28 | 41,83 | 45,73 | 53,14 | 59,33 | 70,78 | 77,99 | 91,19 | |
Universitário completo |
0,50 | 2,74 | 7,26 | 15,97 | 21,61 | 33,61 | 38,06 | 40,97 | 43,97 | 54,57 | 58,41 | 70,80 | 79,47 | 90,36 | |
SEXO | Masculino | 2,19 | 5,41 | 11,92 | 16,87 | 19,97 | 28,88 | 31,28 | 35,48 | 38,05 | 44,47 | 47,79 | 56,31 | 62,86 | 75,79 |
Feminino | 1,49 | 4,35 | 9,65 | 13,58 | 16,02 | 24,33 | 26,26 | 28,83 | 30,86 | 36,95 | 40,45 | 48,05 | 53,89 | 72,31 | |
CLASSE SOCIAL | A | 1,19 | 3,07 | 7,07 | 15,63 | 21,28 | 34,32 | 38,34 | 46,25 | 51,59 | 55,72 | 61,48 | 73,68 | 80,78 | 91,31 |
B | 2,02 | 7,43 | 15,55 | 22,68 | 27,74 | 40,74 | 44,01 | 47,83 | 51,08 | 59,41 | 65,44 | 73,82 | 79,50 | 90,03 | |
C | 1,52 | 5,36 | 12,37 | 17,50 | 20,71 | 31,44 | 33,71 | 37,79 | 40,55 | 47,96 | 51,27 | 59,02 | 65,49 | 80,57 | |
DE | 1,97 | 3,67 | 7,98 | 10,76 | 12,28 | 17,66 | 19,28 | 21,59 | 23,06 | 27,85 | 30,46 | 38,35 | 44,38 | 63,01 | |
FAIXA ETÁRIA | De 10 a 15 anos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De 16 a 24 anos | 3,53 | 8,87 | 17,29 | 25,77 | 29,92 | 40,07 | 43,12 | 47,56 | 50,07 | 56,24 | 60,55 | 69,46 | 76,68 | 89,75 | |
De 25 a 34 anos | 1,25 | 4,15 | 10,56 | 13,82 | 16,33 | 26,99 | 29,43 | 33,53 | 36,08 | 43,78 | 47,36 | 56,26 | 62,92 | 81,63 | |
De 35 a 44 anos | 1,51 | 4,15 | 9,95 | 13,61 | 16,09 | 24,62 | 26,55 | 29,77 | 32,28 | 38,22 | 41,82 | 51,06 | 57,21 | 74,66 | |
De 45 a 59 anos | 1,47 | 3,44 | 8,50 | 12,20 | 15,18 | 23,07 | 24,63 | 26,63 | 28,82 | 35,21 | 38,14 | 44,48 | 49,19 | 67,42 | |
De 60 anos ou mais | 0,88 | 2,22 | 3,44 | 5,39 | 6,43 | 9,33 | 10,50 | 11,81 | 12,62 | 16,90 | 18,57 | 21,98 | 26,92 | 37,11 |
- Legenda - RM: Região Metropolitana; SP: São Paulo; RJ: Rio de Janeiro; BH: Belo Horizonte; SE: Sudeste; SAL: Salvador; REC: Recife;
FOR: Fortaleza; NO: Nordeste; BEL: Belém; N: Norte; CUR: Curitiba; POA: Porto Alegre; S: Sul; DF: Distrito Federal; CO: Centro Oeste. - * Base: 8.540 domicílios entrevistados. Respostas referentes aos últimos três meses (pesquisa realizada em agosto/setembro 2005).